Vous êtes ici > Le Lab 40 : Résultats
 
Résultats LAB 40 - Décembre 2005  
 
Rang - (Rang Pcdt.) Nom de l'Entreprise
( Site Internet )
Indicateur de référencement Indicateur de disponibilté Indicateur de temps de chargement Note Globale (sur 20)
 1 (12) Sanofi-Aventis 16,00 16,91 11,00 14,64
 1   (6) Société Générale 15,20 18,71 10,00 14,64
  3   (2)  France Telecom 16,80 19,00 8,00 14,60
  4   (7) Renault 13,20 19,47 11,00 14,56
 5 (13) L'Oréal 14,40 18,79 9,00 14,06
 6 (37) BNP Paribas 14,80 16,36 11,00 14,05
  7   (1) Capgemini 16,00 17,78 8,00 13,93
 8 (16) STMicroelectronics 14,40 16,25 11,00 13,88
 9   (3) EADS 14,00 16,89 10,00 13,63
 10  (4) Saint Gobain 13,60 18,15 9,00 13,58
11 (14) Sodexho 11,20 18,50 11,00 13,57
12 (20) Veolia Environnement 12,40 16,09 12,00 13,50
13  (8) Alcatel 12,80 19,00 8,00 13,27
14 (21) Arcelor 12,40 18,97 8,00 13,12
15  (9) LVMH 11,20 18,13 10,00 13,11
16 (10) Schneider Electric 12,80 15,46 10,00 12,75
17 (11) Total 14,40 16,39 7,00 12,60
18 (18) Michelin 11,20 15,30 11,00 12,50
19  (5) Vinci 8,00 17,39 12,00 12,46
20 (25) Suez 11,20 19,02 7,00 12,41
21 (17) Axa 11,20 13,96 12,00 12,39
22 (22) PPR Group 8,00 15,65 11,00 11,55
23 (15) Accor 6,40 12,51 15,00 11,30
24 (24) Carrefour 12,80 14,01 7,00 11,27
25 (19) Crédit Agricole SA 8,00 14,17 11,00 11,06
26 (38) TF1 9,60 15,22 8,00 10,94
27 (28) PSA Peugeot Citroën 11,20 15,51 6,00 10,90
28 (27) Vivendi Universal 9,20 15,30 8,00 10,83
29 (34) AGF 12,40 5,46 14,00 10,62
30 (29) Publicis 9,60 19,08 3,00 10,56
31  (N) Gaz de France 12,40 17,12 2,00 10,51
32 (35) Pernod Ricard 8,00 17,41 6,00 10,47
33 (32) Dexia 8,00 16,97 3,00 9,32
34 (39) Thales Group 11,20 8,18 7,00 8,79
35 (36) Danone 12,80 9,50 2,00 8,10
36 (29) Lafarge 12,00 7,94 4,00 7,98
37 (40) Thomson 10,80 8,68 3,00 7,49
38 (33) Air Liquide 12,00 5,28 5,00 7,43
39 (29) Lagardère 8,00 10,68 3,00 7,23
40 (23) Bouygues 9,60 3,88 7,00 6,83

 

  > Analyse et commentaires du LAB 40
> Vous souhaitez nous contacter
 
     
Audit site internet - LABELIUM