Les résultats de Décembre 2004
Vous êtes ici > NAV
 
Rang - (Rang Pcdt.) Nom de l'Entreprise
( Site Internet )
Indicateur de référencement Indicateur de disponibilté Indicateur de temps de chargement Note Globale (sur 20)
1 (16) Capgemini 14,80 19,33 11 14,64
2 (28) Schneider Electric 14,40 19,33 10 14,12
3 (19) Thales Group 14,80 16,67 11 13,84
4 (7) Renault 12,80 20 10 13,84
5 (E) Publicis 10,80 20 11 13,64
6 (9) Air Liquide 12,40 19,33 10 13,52
7 (NC) L'Oréal 14,80 19,33 8 13,44
8 (15) Alcatel 13,60 18,67 9 13,28
9 (1) France Telecom 16,80 19,33 6 13,24
10 (13) PPR Group 9,60 19,33 11 13,08
11 (22) LVMH 12,40 20 8 12,92
12 (12) Sanofi-Aventis 11,60 18 10 12,88
13 (21) Suez 9,60 18,67 11 12,88
14 (39) Sodexho 10,80 16,67 11 12,64
15 (2) Total 14,00 18,00 7 12,40
16 (35) Vinci 8,00 18,67 11 12,40
17 (17) Axa 11,20 19,33 8 12,36
18 (32) Veolia Environnement 9,60 18,00 10 12,28
19 (8) Saint-Gobain 12,80 12,67 11 12,04
20 (24) Vivendi Universal 9,20 18,00 9 11,76
21 (30) EADS 12,40 18,67 6 11,72
22 (6) Michelin 12,80 18 6 11,64
23 (26) Danone 12,40 18 6 11,52
24 (5) Accor 6,40 16,67 11 11,32
25 (33) Groupe Casino 11,20 19,33 4 10,76
26 (4) AGF 11,20 4,67 15 10,76
27 (27) ST Micro. 16,40 7,33 9 10,72
28 (9) Société Générale 13,60 14,00 6 10,68
29 (31) PSA Peugeot Citroën 12 13,33 7 10,40
30 (38) Lafarge 11,20 18,00 4 10,36
31 (3) Arcelor 10,80 12,67 8 10,24
32 (36) Crédit Agricole SA 3,20 14 11 9,56
33 (22) Pernod Ricard 8 19,33 2 9
34 (20) TF1 11,20 12 5 8,96
35 (29) Dexia 8 16 3 8,40
36 (34) Carrefour 11,20 6 7 7,96
37 (14) BNP Paribas 14,40 2,67 3 6,32
38 (37) Thomson 2,40 16,67 0 5,72
39 (18) Bouygues 9,60 5,33 3 5,68
40 (39) Lagardère 8 3,33 2 4,20

(E): Entrée
(NC): Non Classé

L'ensemble des critères sont répertoriés selon 3 groupes d'indicateurs:
- Qualité de référencement : 30% du poids dans l'indice
- Disponibilité et temps de réponses : 30% du poids dans l'indice
- Temps d'affichage des pages : 40% du poids dans l'indice

Pour acceder à la Note Méthodologique complète,
Audit site internet - LABELIUM